Насосы WILO: одинарные насосы

Wilo-CronoBloc-BL

Насос Wilo-CronoBloc-BL с сухим ротором в блочном исполнении с фланцевым соединением

Насосы Wilo CronoBloc BL представляют собой одноступенчатые низконапорные центробежные насосные агрегаты, предназначенные для перекачивания воды без абразивных примесей для отопления, кондиционирования и охлаждения. Поставляются в блочном исполнении.

Основные технические характеристики насоса Wilo BL

  • Электропитание – от сети 3~400 В, частота тока – 50 Гц;
  • Уплотнение – торцевое, скользящее;
  • Соединение – фланцевое;
  • Температура перекачиваемой воды лежит в диапазоне от -20° C до +140° C;
  • Максимальное рабочее давление – 16 бар;
  • Всасывающий и напорный патрубки расположены под углом 90° друг к другу.

Насос Wilo BL широко применяется в различных сферах промышленности и городского хозяйства.

Смотрите также:

типВсас. патрубокВид токаНом. размермощность цена
BL 100/180-4/4DN 1253~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 100/200-5,5/4DN 1253~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 100/220-5,5/4DN 1253~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 100/220-7,5/4DN 1253~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 100/250-11/4DN 1253~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 100/270-15/4DN 1253~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 100/300-18,5/4DN 1253~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 100/320-18,5/4DN 1253~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 100/320-22/4DN 1253~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 100/340-30/4DN 1253~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 125/190-5,5/4DN 1503~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 125/200-7,5/4DN 1503~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 125/220-11/4DN 1503~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 125/250-15/4DN 1503~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 125/260-18,5/4DN 1503~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 125/270-22/4DN 1503~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 32/140-2,2/2DN 503~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
BL 32/150-0,37/4DN 503~ 400 VPN 160,37 kW Прайс
BL 32/150-3/2DN 503~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 32/160-0,55/4DN 503~ 400 VPN 160,55 kW Прайс
BL 32/160-4/2DN 503~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 32/170-0,75/4DN 503~ 400 VPN 160,75 kW Прайс
BL 32/170-5,5/2DN 503~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 32/210-1,1/4DN 503~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
BL 32/210-7,5/2DN 503~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 32/220-1,5/4DN 503~ 400 VPN 161,5 kW Прайс
BL 32/220-11/2DN 503~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 40/110-1,5/2DN 653~ 400 VPN 161,5 kW Прайс
BL 40/120-2,2/2DN 653~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
BL 40/130-3/2DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 40/140-3/2DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 40/140-4/2DN 653~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 40/150-0,55/4DN 653~ 400 VPN 160,55 kW Прайс
BL 40/160-0,75/4DN 653~ 400 VPN 160,75 kW Прайс
BL 40/160-5,5/2DN 653~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 40/170-1,1/4DN 653~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
BL 40/170-5,5/2DN 653~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 40/170-7,5/2DN 653~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 40/180-7,5/2DN 653~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 40/210-1,5/4DN 653~ 400 VPN 161,5 kW Прайс
BL 40/210-11/2DN 653~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 40/220-11/2DN 653~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 40/220-15/2DN 653~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 40/220-2,2/4DN 653~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
BL 40/250-22/2DN 653~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 40/260-3/4DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 40/270-22/2DN 653~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 40/270-3/4DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 40/270-30/2DN 653~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 40/270-4/4DN 653~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 50/110-3/2DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 50/120-3/2DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 50/120-4/2DN 653~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 50/130-5,5/2DN 653~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 50/140-5,5/2DN 653~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 50/140-7,5/2DN 653~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 50/150-5,5/2DN 653~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 50/150-7,5/2DN 653~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 50/160-1,1/4DN 653~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
BL 50/170-1,1/4DN 653~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
BL 50/170-1,5/4DN 653~ 400 VPN 161,5 kW Прайс
BL 50/170-11/2DN 653~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 50/200-11/2DN 653~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 50/200-15/2DN 653~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 50/200-2,2/4DN 653~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
BL 50/210-15/2DN 653~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 50/210-18,5/2DN 653~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 50/220-18,5/2DN 653~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 50/220-2,2/4DN 65PN 16 Прайс
BL 50/220-22/2DN 653~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 50/220-3/4DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 50/240-30/2DN 653~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 50/250-3/4DN 653~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 50/250-4/4DN 653~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 50/260-30/2DN 653~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 50/260-37/2DN 653~ 400 VPN 1637 kW Прайс
BL 50/270-5,5/4DN 653~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 65/120-4/2DN 803~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 65/130-5,5/2DN 803~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 65/140-7,5/2DN 803~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 65/150-1,1/4DN 803~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
BL 65/160-1,5/4DN 803~ 400 VPN 161,5 kW Прайс
BL 65/160-11/2DN 803~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 65/170-11/2DN 803~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 65/170-15/2DN 803~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 65/170-2,2/4DN 803~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
BL 65/190-15/2DN 803~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 65/190-18,5/2DN 803~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 65/210-18,5/2DN 803~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 65/210-22/2DN 803~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 65/210-3/4DN 803~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 65/220-30/2DN 803~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 65/220-4/4DN 803~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 65/270-5,5/4DN 803~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 80/145-11/2DN 1003~ 400 VPN 1611 kW Прайс
BL 80/150-1,5/4DN 100PN 16 Прайс
BL 80/150-15/2DN 1003~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 80/160-15/2DN 1003~ 400 VPN 1615 kW Прайс
BL 80/160-18,5/2DN 1003~ 400 VPN 1618,5 kW Прайс
BL 80/160-2,2/4DN 1003~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
BL 80/165-22/2DN 1003~ 400 VPN 1622 kW Прайс
BL 80/170-3/4DN 1003~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 80/170-30/2DN 1003~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 80/200-3/4DN 1003~ 400 VPN 163 kW Прайс
BL 80/200-30/2DN 1003~ 400 VPN 1630 kW Прайс
BL 80/200-4/4DN 1003~ 400 VPN 164 kW Прайс
BL 80/210-30/2DN 100PN 16 Прайс
BL 80/210-37/2DN 1003~ 400 VPN 1637 kW Прайс
BL 80/220-5,5/4DN 1003~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 80/250-5,5/4DN 1003~ 400 VPN 165,5 kW Прайс
BL 80/250-7,5/4DN 1003~ 400 VPN 167,5 kW Прайс
BL 80/270-11/4DN 1003~ 400 VPN 1611 kW Прайс
 
Новости:
Канализационные насосные станции
 
Заявка он-лайн::

Уважаемые клиенты!

Сообщаем Вам, что Вы можете разместить Вашу заявку на приобретение оборудования прямо на сайте нашей компании. После заполнения формы заявки наши специалисты ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжутся с Вами.

 
Наши спецпредложения:

Распродажа

Внимание!

Зимняя распродажа насосов со склада

1Х150-125-315а-ТЛ-55
300 000 руб./шт. с НДС

2ЭЦВ8-65-70
47 000 руб./шт. с НДС

ЭЦВ12-250-105
199 000 руб./шт. с НДС

ЦМЛ100/190-22/2
148 000 руб. с НДС

DL80/120-4/2 WILO
79 500 руб. с НДС

Подробнее »

 
Статьи:

Расширение номенклатуры насосных агрегатов типа ЭЦВ

ОАО «Группа ГМС» постоянно проводит широкий спектр научно-исследовательских и экспериментальных работ по модернизации выпускаемой насосной продукции

Энергоэффективная эксплуатация скважинных насосов ЭЦВ

Вопрос снижения затрат на электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается в эффективной эксплуатации насосного оборудования, в т.ч. скважинных насосов

Идеальное оборудование для дренажных работ

Насосы Wilo, производимые в Германии, отличаются достаточно высокой производительностью и надежностью.

 

Image

Rambler's Top100