Насосы WILO: стандартные насосы

Wilo-TOP-SD

Насосы серии Wilo Top SD представляют собой сдвоенные насосные агрегаты с мокрым ротором и фланцевым соединением. Насос Wilo Top-SD 30/5 – с резьбовым соединением.

Насос Wilo Top SD, в частности такие марки, как Wilo Top SD 40 7 и Wilo Top SD 50 10, находит применение в промышленных циркуляционных механизмах, в системах водяного отопления, в закрытых контурах охлаждения и в системах кондиционирования.

Общие технические характеристики и преимущества насосов серии Wilo Top SD

  • Агрегаты работают в диапазоне температур от -20 °C до +130 °C;
  • Сдвоенные насосы могут работать в режиме совместной работы или как основной и резервный насосы;
  • Регуляция потребляемой мощности регулируется ручным трехступенчатым переключателем;
  • Катафорезное покрытие корпуса защищает систему от коррозии при образовании конденсата;
  • Быстрый и удобный монтаж благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 ( от DN 32 до DN 65);
  • Класс защиты двигателя – IP.44;
  • Возможна двусторонняя подводка кабеля к клеммной коробке (от P2≥180 Вт) со встроенным лепестковым зажимом кабеля.

Насосы серии Wilo Top SD широко применяются в разных сферах промышленности и городского хозяйства.

Смотрите также:

типВсас. патрубокВид токаНом. размермощность цена
TOP-SD 30/5 1~ PN 101¼/G 21~ 230 VPN 100,05 kW Прайс
TOP-SD 30/5 3~ PN 101¼/G 23~ 400 VPN 100,05 kW Прайс
TOP-SD 32/10 1~ PN 6/10DN 321~ 230 VPN 6/100,18 kW Прайс
TOP-SD 32/10 1~ PN 6/10DN 321~ 230 VPN 6/100,18 kW Прайс
TOP-SD 32/10 3~ PN 6/10DN 323~ 400 VPN 6/100,18 kW Прайс
TOP-SD 32/7 1~ PN 6/10DN 321~ 230 VPN 6/100,09 kW Прайс
TOP-SD 32/7 3~ PN 6/10DN 323~ 400 VPN 6/100,09 kW Прайс
TOP-SD 40/10 1~ PN 6/10DN 40 (SD 40/10)1~ 230 VPN 6/100,35 kW Прайс
TOP-SD 40/10 3~ PN 16DN 40 (TOP-SD 40/10)3~ 400 VPN 160,35 kW Прайс
TOP-SD 40/10 3~ PN 6/10DN 40 (SD 40/10)3~ 400 VPN 6/100,35 kW Прайс
TOP-SD 40/15 1~ PN 16DN 401~ 230 VPN 160,57 kW Прайс
TOP-SD 40/15 1~ PN 6/10DN 401~ 230 VPN 6/100,57 kW Прайс
TOP-SD 40/15 3~ PN 16DN 403~ 400 VPN 160,57 kW Прайс
TOP-SD 40/15 3~ PN 6/10DN 403~ 400 VPN 6/100,57 kW Прайс
TOP-SD 40/3 1~ PN 6/10DN 401~ 230 VPN 6/100,07 kW Прайс
TOP-SD 40/3 3~ PN 6/10DN 403~ 400 VPN 6/100,07 kW Прайс
TOP-SD 40/7 1~ PN 16DN 40 (TOP-SD 40/10)1~ 230 VPN 160,18 kW Прайс
TOP-SD 40/7 1~ PN 6/10DN 40 (SD 40/10)1~ 230 VPN 6/100,18 kW Прайс
TOP-SD 40/7 3~ PN 16DN 40 (TOP-SD 40/10)3~ 400 VPN 160,18 kW Прайс
TOP-SD 40/7 3~ PN 6/10DN 40 (SD 40/10)3~ 400 VPN 6/100,18 kW Прайс
TOP-SD 50/10 1~ PN 6/10DN 50 (SD 50/10)1~ 230 VPN 6/100,45 kW Прайс
TOP-SD 50/10 3~ PN 16DN 50 (TOP-SD 50/10)3~ 400 VPN 160,45 kW Прайс
TOP-SD 50/10 3~ PN 6/10DN 50 (SD 50/10)3~ 400 VPN 6/100,45 kW Прайс
TOP-SD 50/15 3~ PN 10DN 50 (SD 50/15)3~ 400 VPN 6/101,1 kW Прайс
TOP-SD 50/15 3~ PN 16DN 503~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
TOP-SD 50/7 1~ PN 6/10DN 50 (SD 50/10)1~ 230 VPN 6/100,35 kW Прайс
TOP-SD 50/7 3~ PN 16DN 50 (TOP-SD 50/10)3~ 400 VPN 160,35 kW Прайс
TOP-SD 50/7 3~ PN 6/10DN 50 (SD 50/10)3~ 400 VPN 6/100,35 kW Прайс
TOP-SD 65/10 1~ PN 6/10DN 651~ 230 VPN 6/100,45 kW Прайс
TOP-SD 65/10 3~ PN 16DN 65 (TOP-SD 65/10)3~ 400 VPN 160,45 kW Прайс
TOP-SD 65/10 3~ PN 6/10DN 653~ 400 VPN 6/100,45 kW Прайс
TOP-SD 65/13 3~ PN 16DN 65 (TOP-SD 65/15)3~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
TOP-SD 65/13 3~ PN 6/10DN 65 (TOP-SD 65/15)3~ 400 VPN 6/101,1 kW Прайс
TOP-SD 65/15 3~ PN 6/10DN 65 (TOP-SD 65/15)3~ 400 VPN 6/101,1 kW Прайс
TOP-SD 80/10 3~ PN 10DN 803~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
TOP-SD 80/10 3~ PN 16DN 803~ 400 VPN 161,1 kW Прайс
TOP-SD 80/10 3~ PN 6DN 803~ 400 VPN 61,1 kW Прайс
TOP-SD 80/15 3~ PN 10DN 803~ 400 VPN 161,8 kW Прайс
TOP-SD 80/15 3~ PN 16DN 803~ 400 VPN 161,8 kW Прайс
TOP-SD 80/15 3~ PN 6DN 803~ 400 VPN 61,8 kW Прайс
TOP-SD 80/20 3~ PN 10DN 803~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
TOP-SD 80/20 3~ PN 16DN 803~ 400 VPN 162,2 kW Прайс
TOP-SD 80/20 3~ PN 6DN 803~ 400 VPN 62,2 kW Прайс
TOP-SD 80/7 1~ PN 10DN 801~ 230 VPN 160,45 kW Прайс
TOP-SD 80/7 1~ PN 6DN 801~ 230 VPN 60,45 kW Прайс
 
Новости:
Канализационные насосные станции
 
Заявка он-лайн::

Уважаемые клиенты!

Сообщаем Вам, что Вы можете разместить Вашу заявку на приобретение оборудования прямо на сайте нашей компании. После заполнения формы заявки наши специалисты ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжутся с Вами.

 
Наши спецпредложения:

Распродажа

Внимание!

Зимняя распродажа насосов со склада

1Х150-125-315а-ТЛ-55
300 000 руб./шт. с НДС

2ЭЦВ8-65-70
47 000 руб./шт. с НДС

ЭЦВ12-250-105
199 000 руб./шт. с НДС

ЦМЛ100/190-22/2
148 000 руб. с НДС

DL80/120-4/2 WILO
79 500 руб. с НДС

Подробнее »

 
Статьи:

Расширение номенклатуры насосных агрегатов типа ЭЦВ

ОАО «Группа ГМС» постоянно проводит широкий спектр научно-исследовательских и экспериментальных работ по модернизации выпускаемой насосной продукции

Энергоэффективная эксплуатация скважинных насосов ЭЦВ

Вопрос снижения затрат на электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается в эффективной эксплуатации насосного оборудования, в т.ч. скважинных насосов

Идеальное оборудование для дренажных работ

Насосы Wilo, производимые в Германии, отличаются достаточно высокой производительностью и надежностью.

 

Image

Rambler's Top100