Насосы WILO: погружные насосы

Wilo-EMU KS

Насосы Wilo Emu KS – дренажные погружные насосные агрегаты для откачки чистой и загрязненной воды на промышленных и строительных объектах. Перекачиваемая вода может содержать механические частицы диаметром не более 45 мм.

Высокая надежность и небольшие габариты насосов Wilo emu ks позволяют легко транспортировать эти агрегаты и использовать их как стационарные либо переносные.

Насосы Wilo emu ks широко применяются в дренажных системах, при аэрации прудов, в очистных сооружениях и на строительных объектах для осушения погребов, бассейнов, подвалов и колодцев.

Технические преимущества насосов Wilo Emu KS:

  • Долговечность;
  • Безопасность;
  • Простота в эксплуатации.
типНапорн. патрубокВид токачисло оборотовмощность цена
KS 12 DG 23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 12 DSG 23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 12 EG 21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 12 ESG 21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 14 D23~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 D GG23~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 DS23~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 DS GG23~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 E21~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 E GG21~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 ES21~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 14 ES GG21~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 15 D23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 D GG Ceram23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 DS23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 DS GG23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 DS GG Ceram23~ 400 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 E21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 E GG21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 E GG Ceram21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 ES21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 15 ES GG21~ 230 V2900 1/min1,3 kW Прайс
KS 16 Ex DMS-Ex23~ 400 V2900 1/min2 kW Прайс
KS 16 Ex DO23~ 400 V2900 1/min2 kW Прайс
KS 20 DG 2 1/23~ 400 V2900 1/min2,2 kW Прайс
KS 20 DSG 2 1/23~ 400 V2900 1/min2,2 kW Прайс
KS 220 H CeramRp 63~ 400 V2900 1/min22 kW Прайс
KS 220 MH CeramRp 63~ 400 V2900 1/min22 kW Прайс
KS 220 MN CeramRp 63~ 400 V2900 1/min22 kW Прайс
KS 220 N CeramRp 63~ 400 V2900 1/min22 kW Прайс
KS 24 DRp 33~ 400 V2900 1/min2,4 kW Прайс
KS 24 D CeramRp 33~ 400 V2900 1/min2,4 kW Прайс
KS 24 DSRp 33~ 400 V2900 1/min2,4 kW Прайс
KS 24 DS CeramRp 33~ 400 V2900 1/min2,4 kW Прайс
KS 37 ZH DRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZH DSRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZM DRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZM D CeramRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZM DSRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZM DS CeramRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZN DRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZN D CeramRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZN DSRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 37 ZN DS CeramRp 43~ 400 V2900 1/min3,7 kW Прайс
KS 5 Ex DMS3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 5 Ex DO3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 6 Ex DMS3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 6 Ex DO3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 70 ZH DRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZH DSRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZM DRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZM D CeramRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZM DSRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZM DS CeramRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZN DRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZN D CeramRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZN DSRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 70 ZN DS CeramRp 43~ 400 V2900 1/min7 kW Прайс
KS 8 D3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 D GG3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 D GG Ceram3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 DS3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 DS GG3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 DS GG Ceram3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 E1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 E GG1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 E GG Ceram1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 ES1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 ES GG1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 8 ES GG Ceram1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 D3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 D GG3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 DS3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 DS GG3~ 400 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 E1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 E GG1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 ES1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
KS 9 ES GG1~ 230 V2900 1/min0,75 kW Прайс
 
Новости:
Канализационные насосные станции
 
Заявка он-лайн::

Уважаемые клиенты!

Сообщаем Вам, что Вы можете разместить Вашу заявку на приобретение оборудования прямо на сайте нашей компании. После заполнения формы заявки наши специалисты ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжутся с Вами.

 
Наши спецпредложения:

Распродажа

Внимание!

Зимняя распродажа насосов со склада

1Х150-125-315а-ТЛ-55
300 000 руб./шт. с НДС

2ЭЦВ8-65-70
47 000 руб./шт. с НДС

ЭЦВ12-250-105
199 000 руб./шт. с НДС

ЦМЛ100/190-22/2
148 000 руб. с НДС

DL80/120-4/2 WILO
79 500 руб. с НДС

Подробнее »

 
Статьи:

Расширение номенклатуры насосных агрегатов типа ЭЦВ

ОАО «Группа ГМС» постоянно проводит широкий спектр научно-исследовательских и экспериментальных работ по модернизации выпускаемой насосной продукции

Энергоэффективная эксплуатация скважинных насосов ЭЦВ

Вопрос снижения затрат на электроэнергию для водоснабжающих организаций заключается в эффективной эксплуатации насосного оборудования, в т.ч. скважинных насосов

Идеальное оборудование для дренажных работ

Насосы Wilo, производимые в Германии, отличаются достаточно высокой производительностью и надежностью.

 

Image

Rambler's Top100